The Ijaw ethnic group consists of 50 loosely affiliated clans. These clans are based along kinship lines and/or shared cultural and religious traditions.
| Name | State | Alternate Name |
|---|---|---|
| Akassa | Balyelsa | Akaha, Akasa |
| Andoni | Rivers/Akwa Ibom | Obolo |
| Apoi (Eastern) | Balyelsa | |
| Apoi (Western) | Ondo | |
| Arogbo | Ondo | |
| Bassan | Balyelsa | Bassan |
| Bille | Rivers | Bile, Bili |
| Bumo | Balyelsa | Boma, Bomo |
| Bonny | Rivers | Ibani, Uban |
| Buseni | Balyelsa | Biseni |
| Egbema | Delta/Edo | |
| Operemor | Delta/Balyelsa | Operemor, Ekeremo, Ojobo |
| Ekpetiama | Balyelsa | |
| Engenni | Rivers | Ngeni |
| Epie-Atissa | Balyelsa | |
| Furupagha | Edo/Ondo | |
| Gbaranmatu | Delta | Gbaranmatu |
| Gbaran | Balyelsa | Gbarain |
| Iduwini | Balyelsa/Delta | |
| Isaba | Delta | |
| Kabo | Delta | Kabowei, Kabou |
| Kalabari | Rivers | |
| Kolokuma | Balyelsa | |
| Kou | Balyelsa | |
| Kula | Rivers | |
| Kumbo | Delta | Kumbowei |
| Mein | Delta/Balyelsa | |
| Nembe | Balyelsa | |
| Nkoro | Rivers | |
| Obotebe | Delta | |
| Odimodi | Delta | |
| Ogbe | Delta | Ogbe-Ijoh |
| Ogbia | Balyesa | |
| Ogboin | Balyesa | |
| Ogulagha | Delta | Ogula |
| Okordia | Balyesa | Okordia, Akita |
| Okrika | Rivers | Wakirike |
| Olodiama (East) | Balyesa | |
| Olodiama (West) | Edo | |
| Opobo | Rivers | |
| Opokuma | Balyesa | |
| Oporoma | Balyesa | Oporomo |
| Oruma | Balyesa | Tugbene |
| Oyakiri | Balyesa | Beni |
| Seimbiri | Delta | |
| Tarakiri (East) | Balyesa | |
| Tarakiri (West) | Delta | |
| Tungbo | Balyesa | |
| Tuomo | Delta/Balyesa | |
| Ukomu | Edo | |
| Zarama | Balyesa |
